<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>VVD-Spijkenisse &#187; Mourik</title>
	<atom:link href="http://www.vvd-spijkenisse.nl/tag/mourik/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.vvd-spijkenisse.nl</link>
	<description>Lokaal Liberaal!</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 20:07:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>nl-nl</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Christel Mourik (Wethouder)</title>
		<link>http://www.vvd-spijkenisse.nl/mensen/christel-mourik/</link>
		<comments>http://www.vvd-spijkenisse.nl/mensen/christel-mourik/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 May 2010 23:00:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Standpunten]]></category>
		<category><![CDATA[christel]]></category>
		<category><![CDATA[Christel Mourik]]></category>
		<category><![CDATA[Mourik]]></category>
		<category><![CDATA[Wethouder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vvd-spijkenisse.nl/?page_id=180</guid>
		<description><![CDATA[Wethouder Beroep: Wethouder Portefuiles: Ruimtelijke ontwikkeling en milieu, verkeer en vervoer, sociale zaken, arbeidsmarktbeleid, economische zaken, (stads)regionale zaken. Bewoner van wijk: Elementen Biografie: Voor mijn wethouderschap was ik studente Nederlands Recht. Daarnaast werkzaam in de detailhandel en actief in het vrijwilligerswerk met verschillende nevenfuncties, o.a. als commissaris Extern van de Stichting Huurdersraad Spijkenisse, de overkoepelende [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="image_container right"><img title="Christel Mourik" src="/images/mensen/ChristelMourik.jpg" alt="Christel Mourik" /></div>
<p><strong><span style="text-decoration: underline;">Wethouder</span></strong></p>
<p><strong>Beroep</strong>:<span style="white-space: pre;"> </span>Wethouder</p>
<p><strong>Portefuiles</strong>:<span style="white-space: pre;"> </span>Ruimtelijke ontwikkeling en milieu, verkeer en vervoer, sociale zaken, arbeidsmarktbeleid, economische zaken, (stads)regionale zaken.</p>
<p><strong>Bewoner van wijk</strong>:<span style="white-space: pre;"> </span>Elementen</p>
<p><a title="Deze link opent in een nieuw venster" href="http://www.twitter.com/ChristelMourik" target="_blank"><img src="wp-content/themes/vvd-theme2/images/logos/twitter.jpg" border="0" alt="" /></a></p>
<p><strong>Biografie</strong>:<span style="white-space: pre;"> </span></p>
<p>Voor mijn wethouderschap was ik studente Nederlands Recht. Daarnaast werkzaam in de detailhandel en actief in het vrijwilligerswerk met verschillende nevenfuncties, o.a. als commissaris Extern van de Stichting Huurdersraad Spijkenisse, de overkoepelende huurdersorganisatie van Maasdelta Spijkenisse en als organisator van de Diabetes Collecte in Spijkenisse.</p>
<hr /><strong>Verstuur mij een persoonlijke mail:</strong></p>
[contact-form]
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vvd-spijkenisse.nl/mensen/christel-mourik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VVD-Spijkenisse: ‘Een waanzinnig resultaat!’</title>
		<link>http://www.vvd-spijkenisse.nl/nieuws/vvd-spijkenisse-%e2%80%98een-waanzinnig-resultaat%e2%80%99/</link>
		<comments>http://www.vvd-spijkenisse.nl/nieuws/vvd-spijkenisse-%e2%80%98een-waanzinnig-resultaat%e2%80%99/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 11:23:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Mourik]]></category>
		<category><![CDATA[resultaat]]></category>
		<category><![CDATA[VVD]]></category>
		<category><![CDATA[VVD-Spijkenisse]]></category>
		<category><![CDATA[zetels]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vvd-spijkenisse.nl/?p=756</guid>
		<description><![CDATA[De campagne is voorbij en de Spijkenisser kiezer heeft zijn stem uitgebracht. Met een waanzinnig resultaat voor de VVD-Spijkenisse tot gevolg: de liberalen wonnen twee zetels en komen met vijf plekken in de raad. Een resultaat om trots op te zijn! Lijsttrekker Christel Mourik: “Dit is een geweldig resultaat! Wij zijn ontzettend blij met het [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De campagne is voorbij en de Spijkenisser kiezer heeft zijn stem uitgebracht. Met een waanzinnig resultaat voor de VVD-Spijkenisse tot gevolg: de liberalen wonnen twee zetels en komen met vijf plekken in de raad. Een resultaat om trots op te zijn!</p>
<p>Lijsttrekker Christel Mourik: “Dit is een geweldig resultaat! Wij zijn ontzettend blij met het vertrouwen dat de kiezer in de VVD heeft gesteld en zullen het zeker niet beschamen. De VVD-Spijkenisse heeft de afgelopen vier jaar keihard gewerkt en dat is beloond. VVD-stemmers bedankt!”</p>
<p>Met een winst van twee zetels is de VVD-Spijkenisse de grootste stijger van deze gemeenteraadsverkiezingen.</p>
<p>De VVD-Spijkenisse wil de grootste partij, ONS, feliciteren met het behalen van 16 raadszetels en wil de nieuwkomers in de raad de komende jaren veel succes toewensen.</p>
<p>Namens de VVD-Spijkenisse zullen Christel Mourik, Emanuel Geurts, Bert Veenstra, Dennis Gerits en Alexander Scheek de raadszetels innemen.</p>
<p>De VVD-Spijkenisse is a.s. zaterdag van 13.00 tot 15.00 uur aanwezig op het Uitplein om de VVD-stemmers te bedanken. ‘De publieksactie van aanstaande zaterdag is meteen ook de aftrap voor de campagne van de gemeenteraadsverkiezingen in 2014. De VVD-Spijkenisse is er altijd, niet alleen in verkiezingstijd!’, aldus Henk de Graad, afdelingsvoorzitter VVD-Spijkenisse.</p>
<p>De uitslag in Spijkenisse:</p>
<p>ONS 16 (-1), PvdA 5 (-4), VVD 5 (+2), CDA 2 (-), TON 2 (+1), GL 1 (-), D66 1 (+1), SP 1 (+1), CU/SGP 1 (-), LPF 1 (-).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vvd-spijkenisse.nl/nieuws/vvd-spijkenisse-%e2%80%98een-waanzinnig-resultaat%e2%80%99/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VVD: Zeker nu!</title>
		<link>http://www.vvd-spijkenisse.nl/nieuws/vvd-zeker-nu/</link>
		<comments>http://www.vvd-spijkenisse.nl/nieuws/vvd-zeker-nu/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 19:41:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[lokale lasten]]></category>
		<category><![CDATA[Mourik]]></category>
		<category><![CDATA[verkeer]]></category>
		<category><![CDATA[verkiezingen]]></category>
		<category><![CDATA[vervoer]]></category>
		<category><![CDATA[VVD]]></category>
		<category><![CDATA[Zeker nu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vvd-spijkenisse.nl/?p=740</guid>
		<description><![CDATA[De VVD-Spijkenisse heeft dinsdag in de ochtend- en avondspits aandacht gevraagd voor de belangrijke thema’s in Spijkenisse, veiligheid, bereikbaarheid en lage lokale lasten. Door middel van een ludieke actie werden passanten gewezen op de aanwezigheid van de VVD en de verkiezingen op 3 maart. Lijsttrekker van de liberalen Christel Mourik: “Stem VVD, zeker nu!”  De [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>De VVD-Spijkenisse heeft dinsdag in de ochtend- en avondspits aandacht gevraagd voor de belangrijke thema’s in Spijkenisse, veiligheid, bereikbaarheid en lage lokale lasten. Door middel van een ludieke actie werden passanten gewezen op de aanwezigheid van de VVD en de verkiezingen op 3 maart. Lijsttrekker van de liberalen Christel Mourik: “Stem VVD, zeker nu!”</strong><strong> </strong></p>
<p>De VVD-Spijkenisse heeft in haar verkiezingsprogramma o.a. opgenomen dat het verbeteren van de interne bereikbaarheid van Spijkenisse doorgezet wordt en dat de lobby voor een A4-Zuid net als de afgelopen vier jaar onverminderd door gaat. De afgelopen vier jaar zijn op het gebied van verkeer en vervoer onder verantwoordelijkheid van wethouder en lijsttrekker Christel Mourik flinke slagen gemaakt. Ook willen de liberalen dat in het Centrum en in de parkeergarages enkel voor het gebruik van de parkeerplaats betaald gaat worden: betalen per geparkeerde minuut i.p.v. per uur.</p>
<p>Door langs de Schenkelweg en op de rotonde Hoeklaan met levende sandwichborden aandacht voor de verschillende thema’s te vragen, benadrukt de VVD-Spijkenisse het belang dat zij hechten aan een goede doorstroming. Van A naar B gaat sneller met de VVD! </p>
<p>Lijsttrekker Christel Mourik: ‘Het is belangrijk dat Spijkenisse morgen zijn stem laat horen. Maak een duidelijke keuze. Stem VVD.’</p>
<p>Naast het verbeteren van de bereikbaarheid van de stad, zijn zoals gezegd ook het versterken van de lokale economie (lage lokale lasten) en het vergroten van de veiligheid (meer blauw op straat, lik-op-stuk-beleid, einde aan de hufterigheid) speerpunten van de VVD-Spijkenisse. Door middel van een reeks ludieke acties in de laatste dagen en nacht, wordt hiervoor aandacht gevraagd bij de Spijkenissers.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vvd-spijkenisse.nl/nieuws/vvd-zeker-nu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VVD-Spijkenisse steekt handen uit de mouwen in Waterland</title>
		<link>http://www.vvd-spijkenisse.nl/nieuws/vvd-spijkenisse-steekt-handen-uit-de-mouwen-in-waterland/</link>
		<comments>http://www.vvd-spijkenisse.nl/nieuws/vvd-spijkenisse-steekt-handen-uit-de-mouwen-in-waterland/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Feb 2010 16:29:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[beheer]]></category>
		<category><![CDATA[Mourik]]></category>
		<category><![CDATA[onderhoud]]></category>
		<category><![CDATA[schoonmaak]]></category>
		<category><![CDATA[Veenstra]]></category>
		<category><![CDATA[VVD]]></category>
		<category><![CDATA[waterland]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vvd-spijkenisse.nl/?p=734</guid>
		<description><![CDATA[De VVD-Spijkenisse heeft zondagmorgen, samen met bewonersgroep Waterland, de handen uit de mouwen gestoken. Gewapend met papierprikkers, harken, schepnet en vuilniszakken gingen de VVD’ers op zoek naar bierblikjes, glasscherven en ander achtergelaten vuil.  Het is inmiddels traditie dat de VVD-Spijkenisse de bewonersgroep helpt bij het schoonmaken van de parken. Voor het derde jaar op rij, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.vvd-spijkenisse.nl/wp-content/uploads/2010/02/2010-02-28-Schoonmaakactie-parken-Waterland-VVD-300x199.jpg" alt="" title="2010 02 28 Schoonmaakactie parken Waterland VVD" width="300" height="199" class="aligncenter size-medium wp-image-736" /></p>
<p>De VVD-Spijkenisse heeft zondagmorgen, samen met bewonersgroep Waterland, de handen uit de mouwen gestoken. Gewapend met papierprikkers, harken, schepnet en vuilniszakken gingen de VVD’ers op zoek naar bierblikjes, glasscherven en ander achtergelaten vuil.<strong> </strong></p>
<p>Het is inmiddels traditie dat de VVD-Spijkenisse de bewonersgroep helpt bij het schoonmaken van de parken. Voor het derde jaar op rij, en voor de derde keer in de regen, konden de inwoners van Waterland rekenen op de hulp van de VVD. </p>
<p>Lijsttrekker Christel Mourik: ‘De afgelopen jaren heeft de VVD-Spijkenisse laten merken het onderhoud van de stad heel erg belangrijk te vinden. Op ons initiatief werd 750.000,- extra vrijgemaakt voor het beheer van de stad. Daarnaast werd door de raad een VVD-motie aangenomen om bijbaantjes voor de jeugd te creëren in het onderhoud van de stad. Jong geleerd is immers oud gedaan.’ </p>
<p>‘Het is duidelijk te zien dat het onderhoud beter wordt en dus de hoeveelheid zwerfafval in de parken minder. Daar ben ik, en ongetwijfeld veel inwoners met mij, hartstikke blij om. Het VVD-initiatief voor meer geld in het beheer van de stad heeft daar ongetwijfeld aan bijgedragen. Wat me echter wel opvalt is dat er in de gebieden om de parken, dus in de gewone straten, nog genoeg zwerfvuil ligt. Daar moeten we dus extra op inzetten! Dat moeten we echter wel samen doen met onze inwoners: probeer eens even aandacht te besteden aan die halve meter rondom je eigen tuin. De wijken knappen er zo van op als we het samen doen!’, aldus Bert Veenstra (raadslid VVD-Spijkenisse).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vvd-spijkenisse.nl/nieuws/vvd-spijkenisse-steekt-handen-uit-de-mouwen-in-waterland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En de winnaar is&#8230;.!</title>
		<link>http://www.vvd-spijkenisse.nl/nieuws/en-de-winnaar-is/</link>
		<comments>http://www.vvd-spijkenisse.nl/nieuws/en-de-winnaar-is/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Feb 2010 21:08:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Geurts]]></category>
		<category><![CDATA[Mourik]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[sportbeleid]]></category>
		<category><![CDATA[VVD]]></category>
		<category><![CDATA[VVD-Spijkenisse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vvd-spijkenisse.nl/?p=695</guid>
		<description><![CDATA[De VVD-Spijkenisse heeft de koffie getest bij een aantal sportorganisaties in Spijkenisse en onder het genot van een ‘bakkie’ de vraag gesteld wat het sportbeleid na de komende gemeenteraadsverkiezingen moet zijn.   De VVD-Spijkenisse heeft een bezoek gebracht aan een binnensportvereniging, te weten volleybalvereniging Spivo, buitensportvereniging Hockey Vereniging Spijkenisse en Fitness/Wellness-club M-Point. VVD-raadslid Geurts was bij [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De VVD-Spijkenisse heeft de koffie getest bij een aantal sportorganisaties in Spijkenisse en onder het genot van een ‘bakkie’ de vraag gesteld wat het sportbeleid na de komende gemeenteraadsverkiezingen moet zijn.  </p>
<p>De VVD-Spijkenisse heeft een bezoek gebracht aan een binnensportvereniging, te weten volleybalvereniging Spivo, buitensportvereniging Hockey Vereniging Spijkenisse en Fitness/Wellness-club M-Point. VVD-raadslid Geurts was bij alle bezoeken en het viel hem op hoe betrokken en gedreven alle sportbestuurders zijn bij hun club én Spijkenisse. Geurts:“De heren De Groot en Bellaart van HVS, de heer Meijer van Spivo en de heer Van Assendelft van M-Point; stuk voor stuk spreken ze met passie voor hun club en Spijkenisse. </p>
<p>De thema’s die de sportbestuurders aandroegen voor het sportbeleid voor de komende raadsperiode zijn de verdeling van de gelden over de binnen- buitensport en vrije sportrecreatie. Verder kwam het gesprek over het aantal, de huur en het beheer van de accommodaties in Spijkenisse. Ook de maatschappelijke rol van sportaanbieders en het partnerschap met de gemeente Spijkenisse kwamen als onderwerp op tafel. “Al met al goede gesprekken waar de VVD-Spijkenisse verder mee aan de slag gaat”, concludeerde Geurts. </p>
<p>VVD-lijsttrekker Christel Mourik was ook aanwezig bij één van de gesprekken. Mourik:“ Sport is goed voor de gezondheid en zorgt voor een actieve deelname aan de maatschappij”. De VVD-Spijkenise vindt dat de kosten voor het gebruik van gemeentelijke accommodaties inzichtelijk moeten zijn en voor iedere vereniging of club gelijk. Verder wil de liberale lijstaanvoerder sport- en recreatieverenigingen ondersteunen die werken aan sportief gedrag. Om georganiseerde sport betaalbaar te houden voor inwoners met een kleine beurs wil de VVD het sport- en cultuurfonds in stand houden. Recreatief en ongeorganiseerd sporten is een punt waar de VVD-Spijkenisse deze raadsperiode al aandacht voor heeft gevraagd. Mourik: “En dat wordt de komende periode niet minder!”.</p>
<p> Tot slot kan er maar één winnaar zijn van de “Beste Bakkietour’ van de VVD-Spijkenisse. De terecht winnaar van het ‘zilveren’ spaarvarken, het beeldmerk van de VVD-Spijkenisse, is het heerlijke kopje ‘caffechino’ bij de club van Martin van Assendelft. Martin, proficiat!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vvd-spijkenisse.nl/nieuws/en-de-winnaar-is/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hoe handhaven we de politie?</title>
		<link>http://www.vvd-spijkenisse.nl/nieuws/hoe-handhaven-we-de-politie/</link>
		<comments>http://www.vvd-spijkenisse.nl/nieuws/hoe-handhaven-we-de-politie/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Feb 2010 21:04:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[bezuiniging]]></category>
		<category><![CDATA[Burgernet]]></category>
		<category><![CDATA[buurtpreventie]]></category>
		<category><![CDATA[cameratoezicht]]></category>
		<category><![CDATA[Geurts]]></category>
		<category><![CDATA[Mourik]]></category>
		<category><![CDATA[politie]]></category>
		<category><![CDATA[VVD]]></category>
		<category><![CDATA[VVD-Spijkenisse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vvd-spijkenisse.nl/?p=691</guid>
		<description><![CDATA[De VVD-Spijkenisse vindt de bezuinigen op politie in Spijkenisse echt onacceptabel; zo komt bijvoorbeeld de veiligheid bij grote evenementen in gevaar.  In het jaarplan 2010 van de politie Rotterdam-Rijnmond, district De Eilanden zijn de bezuinigingen van de inmiddels afgetreden PvdA-Minister Ter Horst duidelijk zichtbaar. Het korps heeft teveel formatie en dat leidt er toe dat [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De VVD-Spijkenisse vindt de bezuinigen op politie in Spijkenisse echt onacceptabel; zo komt bijvoorbeeld de veiligheid bij grote evenementen in gevaar. </p>
<p>In het jaarplan 2010 van de politie Rotterdam-Rijnmond, district De Eilanden zijn de bezuinigingen van de inmiddels afgetreden PvdA-Minister Ter Horst duidelijk zichtbaar. Het korps heeft teveel formatie en dat leidt er toe dat vanaf 2008 er een korpsbreed verbod is op het extern vervullen van vacatures en er in 2010 geen nieuwe aspiranten zullen instromen. </p>
<p>De bezuinigingen kunnen bijvoorbeeld leiden tot vermindering of stopzetten van politie-inzet bij evenementen. “Geen prettige gedachte nu Spijkenisse in 2010 minstens twee grote en waanzinnige evenementen heeft, namelijk de Giro d’Italia en de Tour de France”, aldus VVD-raadslid Emanuel Geurts. De gemeente krijgt waarschijnlijk de peperdure rekening te betalen voor de beveiliging. Het beveiligen van het Spijkenissefestival bijvoorbeeld, kostte de gemeente zo’n € 45.000,=.</p>
<p>Geurts vatte het tijdens de bespreking van het jaarplan in de laatste commissie Algemene Zaken als volgt samen: “We betalen ons blauw, dat willen we graag terugzien op straat!”. </p>
<p>VVD-lijsttrekker Christel Mourik:“ Veiligheid is een topprioriteit voor onze inwoners en daarmee voor veel politieke partijen. De VVD-Spijkenisse onderscheidt zich door het niet alleen te vinden, maar de afgelopen jaren een aantal concrete maatregelen te hebben gerealiseerd! Op initiatief van de VVD-Spijkenisse hangen er camera’s in het centrum van Spijkenisse en in winkelcentrum De Akkers en de afgelopen vier jaar zijn de buurtpreventieteams verder uitgebreid.” </p>
<p>De komende periode zet de VVD-Spijkenisse in op een uitbreiding van buurtpreventie naar elke wijk, de invoering van Burgernet en en cameratoezicht waarnodig. Ook zet de VVD-Spijkenisse het keurmerk ‘Veilig Wonen’ en het keurmerk ‘Veilig Ondernemen’ hoog op de agenda. Inwoner hebben immers ook een eigen verantwoordelijkheid te nemen voor een veilige stad.</p>
<p> </p>
<p>Mourik heeft tot slot nog een duidelijk ‘veiligheidsadvies’ aan de inwoners van Spijkenisse: ‘Stem veilig, stem VVD!’</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vvd-spijkenisse.nl/nieuws/hoe-handhaven-we-de-politie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Leerlingenvervoer alleen subsidiëren bij beperking</title>
		<link>http://www.vvd-spijkenisse.nl/nieuws/vervoer-op-maat-naar-het-stembureau/</link>
		<comments>http://www.vvd-spijkenisse.nl/nieuws/vervoer-op-maat-naar-het-stembureau/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Feb 2010 19:05:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[bezuiniging]]></category>
		<category><![CDATA[Geurts]]></category>
		<category><![CDATA[leerlingenvervoer]]></category>
		<category><![CDATA[Mourik]]></category>
		<category><![CDATA[onderwijs]]></category>
		<category><![CDATA[stembureau]]></category>
		<category><![CDATA[subsidie]]></category>
		<category><![CDATA[verkiezingen]]></category>
		<category><![CDATA[VVD]]></category>
		<category><![CDATA[VVD-Spijkenisse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vvd-spijkenisse.nl/?p=677</guid>
		<description><![CDATA[De VVD vindt dat bekostigd leerlingenvervoer alleen bedoeld is voor leerlingen met een beperking; niet voor vervoer naar religieuze scholen buiten de regio.  Leerlingenvervoer wordt sinds 1987 door de gemeente verzorgd en is vastgelegd in een verordening leerlingenvervoer. Gemeenten geven hier naar schatting in totaal 180 miljoen euro per jaar aan uit. Voor de gemeente [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De VVD vindt dat bekostigd leerlingenvervoer alleen bedoeld is voor leerlingen met een beperking; niet voor vervoer naar religieuze scholen buiten de regio. </p>
<p>Leerlingenvervoer wordt sinds 1987 door de gemeente verzorgd en is vastgelegd in een verordening leerlingenvervoer. Gemeenten geven hier naar schatting in totaal 180 miljoen euro per jaar aan uit. Voor de gemeente Spijkenisse is dit meer dan een miljoen euro per jaar. Ieder  jaar is er weer een overschrijding van het budget en dit is al jaren een doorn in het oog van de VVD-Spijkenisse. VVD-raadslid Emanuel Geurts heeft telkens bij de behandeling van dit onderwerp gepleit voor maatregelen om te komen tot een verlaging of op zijn minst geen overschrijding van het budget. De gemeenteraad heeft &#8211; op voorstel van het college van B&amp;W &#8211; de kilometergrens om voor de regeling in aanmerking te komen in 2009 al aangepast. “Een goede zaak, maar nog niet voldoende om verdere kostenstijging en budgetoverschrijding de komende jaren tegen te gaan”; aldus Geurts. </p>
<p>Tweede Kamerlid en VVD-woordvoerder Ineke Dezentjé Hamming: “Ouders met een bepaalde geloofsovertuiging kunnen momenteel aanspraak maken op een vergoeding van de gemeente voor leerlingenvervoer, als zij hun kind naar een school van hun overtuiging buiten de regio willen laten gaan. Wat mij betreft is gemeenschapsgeld daar niet voor bedoeld. De middelen zijn beperkt, en het is wat de VVD betreft onacceptabel dat kinderen met een beperking buiten de boot vallen, omdat het geld aan deze groep kinderen wordt uitgegeven. Die kinderen (of ouders) kunnen immers kiezen, voor een kind met een beperking is die keuze er niet. De VVD besteedt belastinggeld liever aan goed en veilig leerlingenvervoer voor leerlingen die dat écht nodig hebben, bijvoorbeeld om naar het speciaal onderwijs te kunnen.” </p>
<p>VVD-lijsttrekker Christel Mourik vult Geurts aan:“ Ouders hebben een vrije schoolkeuze voor hun kind; de gemeente bepaalt niet naar welke school een kind gaat.” Deze vrije keuze leidt echter ook tot eigen verantwoordelijkheid, bijvoorbeeld op het gebied van leerlingenvervoer. Mourik:“De VVD-Spijkenisse spant zich daarom ook in om binnen de gemeentegrenzen van  Spijkenisse een grote diversiteit aan onderwijsvormen te faciliteren.”</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vvd-spijkenisse.nl/nieuws/vervoer-op-maat-naar-het-stembureau/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VVD-Spijkenisse deelt spaarvarkens uit</title>
		<link>http://www.vvd-spijkenisse.nl/nieuws/vvd-spijkenisse-deelt-spaarvarkens-uit/</link>
		<comments>http://www.vvd-spijkenisse.nl/nieuws/vvd-spijkenisse-deelt-spaarvarkens-uit/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 20:17:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Akkerhof]]></category>
		<category><![CDATA[centrum]]></category>
		<category><![CDATA[Christel Mourik]]></category>
		<category><![CDATA[lijsttrekker]]></category>
		<category><![CDATA[Mourik]]></category>
		<category><![CDATA[Publieksactie]]></category>
		<category><![CDATA[spaarvarken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vvd-spijkenisse.nl/?p=551</guid>
		<description><![CDATA[De VVD-Spijkenisse heeft dit weekend haar verkiezingsmascotte gepresenteerd. Een knaloranje spaarvarken zal de liberalen deze verkiezingscampagne komen versterken om zo de boodschap van de VVD-Spijkenisse op een ludieke manier over te brengen. Lijsttrekker Christel Mourik: “De VVD-Spijkenisse staat voor duidelijke, financieel verantwoorde keuzes waarbij de gemeentelijke overheid zich op zijn kerntaken richt en deze ook [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De VVD-Spijkenisse heeft dit weekend haar verkiezingsmascotte gepresenteerd. Een knaloranje spaarvarken zal de liberalen deze verkiezingscampagne komen versterken om zo de boodschap van de VVD-Spijkenisse op een ludieke manier over te brengen. Lijsttrekker Christel Mourik: “De VVD-Spijkenisse staat voor duidelijke, financieel verantwoorde keuzes waarbij de gemeentelijke overheid zich op zijn kerntaken richt en deze ook meer dan goed uitvoert: veiligheid, bereikbaarheid en een gezond economisch klimaat.”<strong> </strong></p>
<p>Afgelopen zaterdag hadden de bezoekers van De Akkerhof de primeur, toen de VVD-Spijkenisse onder aanvoering van lijsttrekker Christel Mourik neerstreek op het winkelcentrum. Zij wezen het winkelend publiek op o.a. het cameratoezicht, dat op initiatief van de VVD in de afgelopen raadsperiode gerealiseerd werd op De Akkerhof én in het centrum.</p>
<p>De koopzondag stond de VVD-Spijkenisse op het Uitplein waar menig spaarvarken werd uitgedeeld. Vele mensen wisten de VVD-mascotte en de achterliggende boodschap te waarderen: een zuinige overheid, die zich beperkt in haar taken en daardoor lage lokale belastingen hoeft te vragen. Hoe minder belasting de inwoners betalen, des te minder kan de gemeente verspillen!</p>
<p>Tot aan de verkiezingen én ook daarna staat de VVD-Spijkenisse elke koopavond en elke zaterdag op het Uitplein of in de wijk. Iedereen is van harte welkom om te horen waarom de VVD-Spijkenisse een stem verdient én natuurlijk om ook zo’n knaloranje spaarvarken te komen halen!</p>
<p><strong> </strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vvd-spijkenisse.nl/nieuws/vvd-spijkenisse-deelt-spaarvarkens-uit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Van A naar B gaat gewoon sneller met de VVD!</title>
		<link>http://www.vvd-spijkenisse.nl/nieuws/van-a-naar-b-gaat-gewoon-sneller-met-de-vvd/</link>
		<comments>http://www.vvd-spijkenisse.nl/nieuws/van-a-naar-b-gaat-gewoon-sneller-met-de-vvd/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 13:48:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[campagne]]></category>
		<category><![CDATA[Charlie Aptroot]]></category>
		<category><![CDATA[Christel Mourik]]></category>
		<category><![CDATA[Mourik]]></category>
		<category><![CDATA[verkeer]]></category>
		<category><![CDATA[VVD]]></category>
		<category><![CDATA[VVD-Spijkenisse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vvd-spijkenisse.nl/?p=517</guid>
